Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cao, Thị Minh Hậu | - |
dc.contributor.author | Đặng, Thanh Vũ (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T02:25:17Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T02:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19777 | - |
dc.description.abstract | "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu muối Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu" nhằm nghiên cứu các thành phần đo lường tài sản thương hiệu Muối Bà Rịa dựa trên thực trạng về nghề muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Với mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu muối Bà Rịa và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thành phần đến tài sản thương hiệu muối để đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao tài sản thương hiệu muối Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
dc.subject | Muối -- Bà Rịa Vũng Tàu | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu muối Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cao-Thi-Minh-Hau.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.