Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T08:21:56Z | - |
dc.date.available | 2018-08-22T08:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19098 | - |
dc.description.abstract | Việc hình thành kiếm toán nội bộ (KTNB) trong các DN (DN) trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển đa chiều, cạnh tranh gay gắt là một điều cần thiết, để nâng cao tính hiệu quả của hoạt động quản lý của các DN. Xuất phát từ vai trò của kiểm toán nói chung và KTNB nói riêng, trong nền kinh tế thị trường, thì việc hoàn thiện KTNB trong các DN Nhà nước ở nước ta hiện nay là một vấn đề tất yếu cần thiết, đế đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính cũng như tính tuân thủ, tính hoạt động của DN. Trên cơ sở đó, đưa ra các kiến nghị, giải pháp về chế độ kế toán, hình thức quản lý và tính hiệu quả của DN. Đối với Việt Nam, đây là một lĩnh vực mới mẻ nên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, việc nghiên cứu một số vấn đề về quy trình kiếm toán trong KTNB, thông qua đó nêu một số kiến nghị, giải pháp nhằm hỗ trợ cho các DN kiểm toán hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình kiếm tra, kiểm soát trong nền kinh tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tài chính | vi |
dc.relation.ispartofseries | Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế;tr. 149-158 | - |
dc.subject | Kiểm toán nội bộ | vi |
dc.title | Quy trình kiểm toán trong kiểm toán nội bộ ở Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | Audit procedure for in-house audit in Vietnam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kỷ yếu - Hội thảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham-Thi-Phuong.pdf | 328,23 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.