Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16387Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô, Thị Tuyết | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-14T12:53:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-14T12:53:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16387 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | |
| dc.subject | Kinh tế vĩ mô | |
| dc.title | Kinh tế vĩ mô: bài giảng | |
| dc.type | Presentation | |
| Bộ sưu tập: | Bài giảng (BVU) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Kinh-te-vi4-mo-Ngo-Thi-Tuyet.pdf | 6,66 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.