Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Nha Ghi | |
dc.date.accessioned | 2018-01-14T12:53:34Z | - |
dc.date.available | 2018-01-14T12:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16384 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | |
dc.subject | Nguyên lý thống kê và phần mềm SPSS | |
dc.title | Nguyên lý thống kê: bài giảng | |
dc.type | Presentation | |
Appears in Collections: | Bài giảng (BVU) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bai-giang-Nguyen-ly-thong-ke-Tran-Nha-Ghi.doc | 1,03 MB | Microsoft Word | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.