Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16232
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Xuyến | - |
dc.contributor.author | Trần, Dục Thức (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T09:33:21Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T09:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16232 | - |
dc.description.abstract | Rủi ro tác nghiệp ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nghiêm trọng, gây nên rất nhiều tổn thất cả về giá trị vật chất lẫn uy tín cho ngân hàng. Toàn hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam nói chung và chi nhánh Phú Mỹ nói riêng cũng đang nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập. Do đó tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phú Mỹ”. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê mô tả, khảo sát chuyên gia,.. .để phân tích công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại -- Quản trị rủi ro -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng | vi |
dc.title | Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
39.Pham-Thi-Xuyen.pdf | 15,57 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.