Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Lan Hương | - |
dc.contributor.author | Trần, Trần Dục Thức (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T03:46:21Z | - |
dc.date.available | 2017-11-10T03:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16206 | - |
dc.description.abstract | “Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu ”. Đề tài điều tra 222 khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng TMCP Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu. Đề tài đã đưa ra mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của 5 yếu tố sự tin cậy, năng lực phục vụ, phương tiện hữu hình, sự cảm thông và sự đáp ứng để đo lường sự hài lòng của khách hàng cũng như xem xét mức độ tác động của các yếu tố này đến lường sự hài lòng của khách hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14.Pham-Thi-Lan-Huong.pdf | 8,78 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.