Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16195Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Mạnh Trà | - | 
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Vinh (Gvhd) | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-11-10T02:58:48Z | - | 
| dc.date.available | 2017-11-10T02:58:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16195 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi | 
| dc.subject | Thương mại Quốc tế -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi | 
| dc.title | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cảng biển tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép: Luận văn thạc sĩ | vi | 
| dc.type | Thesis | vi | 
| Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2.Phan-manh-Tra.pdf | 9,14 MB | Adobe PDF | Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.