Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16160Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Nghĩa Hiệp | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Lương Thanh Tùng (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T03:30:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-12T03:30:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16160 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT- Điện - Điện tử | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật vi điều khiển -- Đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.title | Mô hình đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao: Đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Điện - Điện tử (DATN-BVU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoang-Nghia-Hiep.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.