Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16126Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mai, Thị Bạch Tuyết (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Diệu | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-11T08:59:46Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-11T08:59:46Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16126 | - |
| dc.description.tableofcontents | 226 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kế toán tài chính -- Khóa luận tốt nghiệp | vi |
| dc.title | Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Quảng cáo Tiến Phát: Khóa luận tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Kế toán (KLTN-BVU) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tran-Thi-Dieu.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.