Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 61
Issue Date | Title | Author(s) |
2012 | Contemporary financial management | Moyer, R. Charles; McGuigan, James R.; Rao, Ramesh; Kretlow, William J. |
2017 | Global financial accounting and reporting: Principles and Analysis | Walton, Peter; Aerts, Walter |
2010 | Bài giảng: Nguyên lý kinh tế vĩ mô | Nguyễn, Văn Ngọc |
2013 | Thị trường tài chính và các định chế tài chính (Lý thuyết & thực hành ứng dụng cho thị trường Việt Nam) | Bùi, Kim Yến; Nguyễn, Minh Kiều |
2008 | Giáo trình: Luật kinh tế | Nguyễn, Đăng Liêm |
2007 | Where value hides: A New Way to Uncover Profitable Growth for Your Business | Stuart E., Jackson |
2007 | Giáo trình: Thuế (Lý thuyết, bài tập và bài giải) | Lê, Thị Thanh Hà (ch.b) |
2008 | Giáo trình: Kinh tế nguồn nhân lực | Trần, Xuân Cầu (ch.b); Mai, Quốc Khánh (ch.b) |
2007 | Toán tài chính ứng dụng: Tóm tắt cơ sở lý thuyết; Bài toán ứng dụng - Lời giải; Bài tập - Đáp số; Hướng dẫn Excel | Nguyễn, Tấn Bình (b.s) |
2005 | Corporate financial policy and R&D management | John, Guerard |
2007 | Giáo trình: Marketing thương mại | Nguyễn, Xuân Quang (ch.b) |
1993 | Investment Psychology Explained: Classic Strategies to Beat the Markets | Pring, Martin J. |
2007 | Bài tập và bài giải: Nguyên lý kế toán | Phan, Đức Dũng |
2008 | English for the financial sector: Student's book | Mackenzie, Ian |
2008 | English for the financial sector: Teacher's book | Mackenzie, Ian |
2001 | Phân tích thị trường tài chính | Blake, David |
2008 | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Dùng với SPSS các phiên bản 11.5,13,14,15,16) - Tập 2 | Hoàng, Trọng; Chu, Nguyễn Mộng Ngọc |
2008 | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Dùng với SPSS các phiên bản 11.5,13,14,15,16) - Tập 1 | Hoàng, Trọng; Chu, Nguyễn Mộng Ngọc |
2007 | Hướng dẫn giải Bài tập Kinh tế vĩ mô | Nguyễn, Văn Ngọc; Hoàng, Yến |
2012 | Principles of macroeconomics | N. Gregory, Mankiw |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 61