Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14360Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Cự | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Mạnh Dũng | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Hoàng Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-13T01:32:24Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-13T01:32:24Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14360 | - |
| dc.description.abstract | Gồm những bài tập của phần "Phép chiếu", phần "Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc' và phần "Hình chiếu trục đo". | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Giáo dục | vi |
| dc.subject | Hình học hoạ hình -- Toán, bài tập, vv... | vi |
| dc.title | Bài tập hình học hoạ hình | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bai-tap-hinh-hoc-hoa-hinh.pdf | 14,15 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
