Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Nha Ghi | - |
dc.contributor.author | Nghiêm, Phúc Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T01:42:25Z | - |
dc.date.available | 2015-05-12T01:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.issn | 0866.7120 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13946 | - |
dc.description.abstract | Bài viết tiếp cận phương pháp đo lường giá trị linh hoạt tài chính (MVOC) của các doanh nghiệp ngành cao su và nhựa bao bì Việt Nam dựa trên mối quan hệ giữa lợi nhuận bất thường tích lũy và giá trị biên tiền mặt. Từ đó, phân tích mức độ tác động tính linh hoạt tài chính lên cấu trúc vốn của 30 công ty thuộc hai ngành sản xuất cao su và nhựa bao bì được niêm trên HOSE và HNX trong giai đoạn 2006-2013 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Kinh tế và dự báo, số 02/2015, tr. 31-34 | vi |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp -- Việt Nam | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp -- Việt Nam | vi |
dc.subject | Cao su -- Việt Nam | vi |
dc.title | Linh hoạt tài chính và cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành cao su, nhựa bao bì Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran-Nha-Ghi.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.