Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ, Thanh Phong (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Tống, Minh Khuê | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T08:02:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-20T08:02:30Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13692 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Tài chính -- Báo cáo | vi |
| dc.title | Phân tích báo cáo tài chính của Xí nghiệp Xây lắp - Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Ngành Kế toán (KLTN-BVU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tong Minh Khue.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.