Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13214Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Văn Đông | - |
| dc.date.accessioned | 2012-04-24T03:08:29Z | - |
| dc.date.available | 2012-04-24T03:08:29Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13214 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế | vi |
| dc.subject | Đề tài nghiên cứu khoa học -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Vốn FDI-- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.title | Tác động của vốn FDI đối với phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài NCKH cấp trường | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| De tai NCKH cap truong - Vu Van Dong.pdf | 14,3 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.