Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9494
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Đường Nghiêu | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:47Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9494 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 1; tr. 3-12 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | Đánh giá mức độ bền vững của ngân sách nhà nước Việt Nam trong điều kiện hiện nay | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S012006003.pdf | 510,62 kB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.