Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Anh Tư Packard | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:29Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9408 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 12; tr. 11-20 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | Tăng trưởng việc làm và chính sách tiền tệ của Việt Nam: Ngân hàng Trung ương nên thực hiện mục tiêu tỷ giá hối đoái thực ổn định và cạnh tra nh? | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S122005011.pdf | 554,62 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.