Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lý, Hoàng Mai | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:13Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9335 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 10; tr. 49-61 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | ảnh hưởng của việc cải cách chính sách lãi suất với phát triển kinh tế | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S102005049.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.