Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8025
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Thanh Bình | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Thanh | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:48:48Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T03:48:48Z | - |
dc.date.issued | 2009 | vi |
dc.identifier.issn | 1859-0519 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8025 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 2; tr. 33-39 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông | vi |
dc.title | Tác động của khủng hoảng kinh tế Mỹ đối với Việt Nam và giải pháp | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv302S022009033.pdf | 339,54 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.