Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4943
Title: | Thị trường chứng khoán Mỹ trước thời gian suy thoái kinh tế toàn cầu. |
Authors: | Nguyễn, Thiết Sơn |
Keywords: | Châu Mỹ ngày nay |
Issue Date: | 2009 |
Series/Report no.: | Châu Mỹ ngày nay, số 8; tr. 23-28 |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4943 |
ISSN: | 0868-3654 |
Appears in Collections: | Tạp chí Châu Mỹ ngày nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv190S082009023.pdf | 189,24 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.