Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đăng Đức (Người hướng dẫn khoa học) | - |
dc.contributor.author | Phan, Thanh Phương | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-31T02:04:24Z | - |
dc.date.available | 2011-08-31T02:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4726 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi |
dc.subject | Hoá học phân tích | vi |
dc.subject | Rau quả -- Nghiên cứu | vi |
dc.title | Xác định hàm lượng Cadimi và chì trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Xac dinh ham luong Cadimi va tri trong rau xanh.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.