Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đăng Đức (Người hướng dẫn khoa học) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hân | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-31T02:02:26Z | - |
dc.date.available | 2011-08-31T02:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4725 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi |
dc.subject | Hoá học phân tích | vi |
dc.subject | Rau quả -- Nghiên cứu | vi |
dc.title | Xác định hàm lượng Cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS): Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Xac dinh ham luong Cadimi va tri trong mot so loai rau xanh.pdf | 612,94 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.