Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21011
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp bất động sản thời kỳ suy thoái được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ |
Authors: | Nguyễn, Vân Anh (GVHD) Dương, Bích Ngọc |
Keywords: | Doanh nghiệp -- Cấu trúc vốn -- Luận văn thạc sĩ |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Abstract: | Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong ngành bất động sản trong thời kỳ suy thoái được thực hiện dựa trên các lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng, vốn, cấu trúc vốn, doanh nghiệp, bất động sản, sàn giao dịch chứng khoán, thời kỳ suy thoái từ đó ra kết luận được các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty bất động sản trong thời kỳ suy thoái. Qua đó đưa ra các hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Dữ liệu được lấy từ báo cáo tài chính của các công ty bất động sản niêm yết trên sàn HOSE trong các giai đoạn 2008-2011 và 2020-2022. Dữ liệu được xử lý bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, ma trận tương quan và mô hình hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên REM trên mô hình hồi quy FGLS để khắc phục hiện tượng tự tương quan. Nghiên cứu cho thấy cấu trúc tài sản, tỉ sinh sinh lời ROA và thuế DN không ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp bất động sản. Qua nghiên cứu, các kiến nghị đối với các nhà điều hành doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã được đề xuất xây dựng một cơ cấu vốn hiệu quả. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21011 |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Duong-Bich-Ngoc.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.