Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20782
Nhan đề: | Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm: Luận văn thạc sĩ |
Tác giả: | Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD) Bùi, Quang Nam |
Từ khoá: | Quản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực |
Năm xuất bản: | 2023 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Tóm tắt: | Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của thực tiễn quản trị NNL đến sự gắn kết (SGK) của cán bộ công chức (CBCC) tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cam Lâm thông qua khảo sát 200 CBCC bằng phương pháp chọn mẫu phi xác suất, tiếp cận thuận tiện. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm) và phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến SGK của CBCC với UBND huyện Cam Lâm gồm 07 thành phần theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là: Phân tích công việc (CV); Tuyển dụng (TD); Quản lý, thu hút sự tham gia của CBCC (TG); Đánh giá cán bộ, công chức (DG); Đào tạo, phát tiển (DT); Hoạch định nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến (NN); Đãi ngộ, lương, thưởng (DN) |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20782 |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bui-Quang-Nam.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.