Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Đậu, Thụy Quỳnh Trang | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T02:20:45Z | - |
dc.date.available | 2023-07-28T02:20:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20772 | - |
dc.description.abstract | Luận văn tiến hành xây dựng và kiểm định các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để cải thiện các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm. Mẫu nghiên cứu sẽ được phân chia thành các nhóm theo độ tuổi, trình độ học vấn. Quy trình nghiên cứu đề tài được tiến hành qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn nghiên cứu. Mẫu nghiên cứu sẽ được phân chia thành các nhóm theo độ tuổi, trình độ học vấn. Quy trình nghiên cứu đề tài được tiến hành qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm bao gồm: các yếu tố tính nhạy cảm với việc có thai ngoài ý muốn (bao gồm xác suất mang thai khi không sử dụng các biện pháp tránh thai và xác suất mang thai khi có sử dụng các biện pháp tránh thai), tính nghiêm trọng của việc có thai ngoài ý muốn (thái độ của người đó đối với việc có thai ngoài ý muốn) để đo lường nhận thức của người đó đối với vấn đề có thai ngoài ý muốn. Cuối cùng, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai chính là những yếu tố thuộc về cấu trúc nhân khẩu học như tuổi, tình trạng hôn nhân, số con, số lần sẩy thai, nạo, phá thai, tiền sử mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, số năm đi học, tuổi quan hệ tình dục lần đầu, mức độ mối quan hệ với bạn tình và kiến thức phòng tránh thai. Kết quả nghiên cứu đem lại ý nghĩa cho lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm trong việc gia tăng đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm nhằm giảm thiểu tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn đối với phụ nữ từ 18 – 30 tuổi. Cuối cùng, một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo được đề cập trong đề tài. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Kế hoạch hóa gia đình -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Tránh thai -- Phương pháp | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm : Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dau-Thuy-Quynh-Trang.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.