Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20772
Nhan đề: | Các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm : Luận văn Thạc sĩ |
Tác giả: | Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD) Đậu, Thụy Quỳnh Trang |
Từ khoá: | Kế hoạch hóa gia đình -- Luận văn thạc sĩ Tránh thai -- Phương pháp |
Năm xuất bản: | 2023 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Tóm tắt: | Luận văn tiến hành xây dựng và kiểm định các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để cải thiện các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm. Mẫu nghiên cứu sẽ được phân chia thành các nhóm theo độ tuổi, trình độ học vấn. Quy trình nghiên cứu đề tài được tiến hành qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn nghiên cứu. Mẫu nghiên cứu sẽ được phân chia thành các nhóm theo độ tuổi, trình độ học vấn. Quy trình nghiên cứu đề tài được tiến hành qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm bao gồm: các yếu tố tính nhạy cảm với việc có thai ngoài ý muốn (bao gồm xác suất mang thai khi không sử dụng các biện pháp tránh thai và xác suất mang thai khi có sử dụng các biện pháp tránh thai), tính nghiêm trọng của việc có thai ngoài ý muốn (thái độ của người đó đối với việc có thai ngoài ý muốn) để đo lường nhận thức của người đó đối với vấn đề có thai ngoài ý muốn. Cuối cùng, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai chính là những yếu tố thuộc về cấu trúc nhân khẩu học như tuổi, tình trạng hôn nhân, số con, số lần sẩy thai, nạo, phá thai, tiền sử mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, số năm đi học, tuổi quan hệ tình dục lần đầu, mức độ mối quan hệ với bạn tình và kiến thức phòng tránh thai. Kết quả nghiên cứu đem lại ý nghĩa cho lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm trong việc gia tăng đến ý định lựa chọn phương pháp tránh thai ở phụ nữ tại huyện Cam Lâm nhằm giảm thiểu tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn đối với phụ nữ từ 18 – 30 tuổi. Cuối cùng, một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo được đề cập trong đề tài. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20772 |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Dau-Thuy-Quynh-Trang.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.