Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Quang Huân (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hương Bình | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T01:48:57Z | - |
dc.date.available | 2023-07-28T01:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20768 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những yếu tố tâm lý, nhận thức ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHYT của người dân theo hộ gia đình trên địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Việc thực hiện đề tài này giúp phần nào đưa ra các lận cứ, giải pháp để góp phần vào kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu của huyện Cam Lâm đạt được tỷ lệ 95% dân số tham gia BHYT vào năm 2025 và hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Để đạt được mục tiêu mà luận văn nghiên cứu và hướng tới, bản thân đánh giá một cách tổng quan về tình hình thực trạng các nghiên cứu liên quan đến quyết định tham gia bảo hiểm. Tác giả áp dụng quy trình nghiên cứu định lượng, kết hợp với nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn trực tiếp và khảo sát ở địa bàn 14 xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Việc đánh giá các thang đo được thực hiện qua 02 bước: phân tích độ tin cậy hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến. Sau khi kiểm định sự thoả mãn các giả thiết của mô hình hồi quy, kết quả cho thấy rằng có 5 nhóm yếu tố tác động có ý nghĩa thống kê đến quyết định tham gia BHYT hộ gia đình đó là: niềm tin đối với BHYT, nhận thức về chi phí y tế, hiểu biết của người dân về BHYT, nhận thức công tác truyền thhông về BHYT. Cuối cùng, một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo được đề xuất trong nghiên cứu này. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Bảo hiểm y tế -- Yếu tố ảnh hưởng -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Hành vi khách hàng | vi |
dc.title | Những yếu tố tâm lý, nhận thức ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Huong-Binh.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.