Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Đức Dũng (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Bạch, Văn Lượng | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T07:56:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T07:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20652 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm trở lại đây, thị trường bất động sản trên cả nước nói chung và tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng luôn thu hút một lượng lớn nhà đầu tư cá nhân. Để giữ ổn định cho thị trường phát triển bền vững, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để có phương án phù hợp. Dựa trên mô hình hành vi mua của người tiêu dùng (Kotler, 2009), mô hình quá trình ra quyết định chọn mua (Kotler, 2001), lý thuyết hành động hợp lý TRA (Fishbein và Ajzen, 1975), lý thuyết hành vi dự định TPB (Ajzen, 1991), kết hợp với các nghiên cứu trước đây, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 06 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của khách hàng cá nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm: Đặc điểm bất động sản, Tình hình tài chính, (3) Vị trí, (4) Môi trường xung quanh, (5) Danh tiếng công ty, (6) Tâm linh. Nghiên cứu chính thức là một nghiên cứu định lượng với mẫu nghiên cứu gồm 228 các khách hàng đã mua dự án bất động sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được chọn ra bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 06 yếu tố có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến quyết định mua bất động sản được xếp theo trình tự mức độ ảnh hưởng từ cao xuống thấp như sau: Vị trí, Tình hình tài chính, Danh tiếng công ty, Đặc điểm bất động sản, Môi trường xung quanh và cuối cùng là Tâm linh. 06 giả thuyết của đề tài đều được chấp nhận. Ngoài ra, qua các kiểm định, kết quả còn cho thấy không có sự khác biệt các đặc điểm nhân khẩu (giới tính, độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp) với quyết định mua bất động sản của các khách hàng cá nhân. Những kết quả này là cơ sở giúp đề tài đưa ra một số hàm ý quản trị phù hợp giúp các tổ chức kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng và lấy đó làm cơ sở để thực hiện những dự án mới trong tương lai một cách hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Bất động sản -- Đầu tư -- Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.subject | Bất động sản | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bach-Van-Luong.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.