Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Bích Hồng | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Yến Ly | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T09:28:59Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T09:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2734-9802 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20506 | - |
dc.description.abstract | Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Sacombank Pay của khách hàng tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nhận thức về tính dễ sử dụng, tính hữu dụng và giá cả dịch vụ đều có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng; Các yếu tố này là những yếu tố tác động tích cực đến ý định sử dụng dịch vụ Sacombank Pay của Sacombank. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để thực hiện. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để chạy dữ liệu và ra các dữ liệu cần thiết nhằm xác định được các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng dịch vụ SacombankPay của khách hàng. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị giúp ngân hàng phát triển dịch vụ SacombankPay để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn hiệu quả hơn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học số 2 tháng 1/2022;tr. 51-60 | - |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Sacombank Pay | vi |
dc.title.alternative | Factors affecting the intention of using Sacombank Pay | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCKH-BichHong-YenLy.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.