Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20471
Nhan đề: | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của sinh viên tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ |
Tác giả: | Nguyễn, Vân Anh (GVHD) Trần, Thị Thảo |
Từ khoá: | Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ Tín dụng -- Nhu cầu |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Tóm tắt: | “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của sinh viên Trường Đại học Bà Rịa -Vũng tàu” được thực hiện nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến nhu cầu vay vốn của sinh viên tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã xác định được 6 yếu tố bao gồm (1) Chi phí học tập, (2) Chi phí sinh hoạt, (3) Thu nhập của sinh viên, (4) Số lượng thành viên trong gia đình đang đi học, (5) Đối tượng hộ gia đình của sinh viên, (6) Chỗ ở của sinh viên. Sau quá trình khảo sát, thống kê đã lượng hóa được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, có 6 biến đưa vào mô hình thì cả 6 biến đều có ý nghiã thống kê. Trong đó có 1 biến nghịch chiều và 5 biến thuận chiều với nhu cầu vay vốn của sinh viên. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20471 |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tran-Thi-Thao.pdf | 887,59 kB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.