Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20471
Title: | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của sinh viên tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ |
Authors: | Nguyễn, Vân Anh (GVHD) Trần, Thị Thảo |
Keywords: | Dịch vụ ngân hàng -- Luận văn thạc sĩ Tín dụng -- Nhu cầu |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
Abstract: | “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của sinh viên Trường Đại học Bà Rịa -Vũng tàu” được thực hiện nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến nhu cầu vay vốn của sinh viên tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã xác định được 6 yếu tố bao gồm (1) Chi phí học tập, (2) Chi phí sinh hoạt, (3) Thu nhập của sinh viên, (4) Số lượng thành viên trong gia đình đang đi học, (5) Đối tượng hộ gia đình của sinh viên, (6) Chỗ ở của sinh viên. Sau quá trình khảo sát, thống kê đã lượng hóa được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, có 6 biến đưa vào mô hình thì cả 6 biến đều có ý nghiã thống kê. Trong đó có 1 biến nghịch chiều và 5 biến thuận chiều với nhu cầu vay vốn của sinh viên. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20471 |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran-Thi-Thao.pdf | 887,59 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.