Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Quang Huân (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Ngụy, Thị Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T02:21:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T02:21:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20461 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Viễn thông -- Dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Người tiêu dùng -- Nghiên cứu | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ 4G Viettel của khách hàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguy-Thi-Hanh.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.