Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T08:07:35Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T08:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20346 | - |
dc.description.abstract | Thống kê những thông tin, dữ liệu thu thập được phục vụ cho việc lập các bảng phân tích, dựa trên những số liệu có sẵn để phân tích những ưu - nhược điểm trong công tác kinh doanh nhằm hiểu rõ hơn về các vấn đề nghiên cứu, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Sử dụng chứng từ, tài khoản sổ sách để hệ thống hóa và kiểm soát thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Đây là phương pháp trọng tâm được sử dụng chủ yếu trong hạch toán kế toán. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Kế toán -- Khoá luận tốt nghiệp | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.title | Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH LOGISTICS Đại Lâm: Khoá luận tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kế toán (KLTN-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bui-Thi-Thuong.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.