Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tống, Thị Minh Thu | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T03:32:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-02T03:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7756 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20290 | - |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chế tạo thành công vật liệu hấp phụ từ vỏ bưởi và áp dụng vào xử lý thuốc nhuộm màu Methylen xanh trong nước. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ như pH của dung dịch hấp phụ, liều lượng vật liệu hấp phụ, thời gian hấp thụ, nồng độ chất hấp phụ được tiến hành khảo sát ở cùng nhiệt độ 25 độ c. Kết quả cho thấy, hiệu suất hấp phụ đạt 98.1% ở điều kiện khảo sát tương ứng là pH=6, nồng độ Methylen xanh ban đầu C db=110mg/l, liều lượng hấp phụ vỏ bưởi mchp=0.35g, thời gian hấp phụ t khuấy = 75 phút. Quá trình hấp phụ tuân theo mồ hình đường hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công Thương số 14-6/2021;tr. 368-374 | - |
dc.subject | Methylen xanh | vi |
dc.subject | Vật liệu hấp phụ | vi |
dc.title | Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm Methylen của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ bưởi | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tong-Thi-Minh-Thu.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.