Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phượng | - |
dc.contributor.author | Mai, Thị Bạch Tuyết | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T01:59:16Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T01:59:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1914 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20169 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạ chí Kế toán & Kiểm toán tháng 8/2020 (203);tr. 65-70 | - |
dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
dc.subject | Kế toán chi phí | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại công ty tại Công ty Cổ phần thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham-Thi-Phuong.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.