Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20169
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phượng | - |
dc.contributor.author | Mai, Thị Bạch Tuyết | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T01:59:16Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T01:59:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1914 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20169 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạ chí Kế toán & Kiểm toán tháng 8/2020 (203);tr. 65-70 | - |
dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
dc.subject | Kế toán chi phí | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại công ty tại Công ty Cổ phần thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Pham-Thi-Phuong.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.