Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20166
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Khanh | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T08:33:50Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T08:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20166 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Kinh tế và dự báo, Số 15-5/2021;tr. 20-24 | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject | Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam | vi |
dc.title | Phân tích mức độ ảnh hưởng cả các nhân tố đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
PNKhanh-KTDB.So15.pdf | 197,13 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.