Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20166
Title: | Phân tích mức độ ảnh hưởng cả các nhân tố đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam |
Authors: | Phạm, Ngọc Khanh |
Keywords: | Tăng trưởng kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Kinh tế và dự báo, Số 15-5/2021;tr. 20-24 |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20166 |
ISSN: | 0866-7120 |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PNKhanh-KTDB.So15.pdf | 197,13 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.