Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Hà | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T07:46:03Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T07:46:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20161 | - |
dc.description.abstract | Đây là nghiên cứu đầu tiên về ô nhiễm vi nhựa trong muối biển thương mại tại Việt Nam. Các kết quả thu được từ 9 mẫu muối tinh iot và 4 mẫu muối thô được thu thập từ các vùng sản xuất muối biển khác nhau của Việt Nam được mua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy sự hiện diện của vi nhựa có trong 100% mẫu muối biển. Nồng độ vi nhựa trung bình là 787±101 hạt/kg và 340±26 hạt/kg đối với muối biển thô và tinh tương ứng. Đối với cả muối thô và muối tinh, vi nhựa dạng sợi chiếm ưu thế so với dạng mảnh trong tất cả các mẫu muối với màu trắng, xanh và đen là các màu chủ đạo. Hơn thế, trong số các mảnh vi nhựa quan sát được thì bằng phương pháp FTIR đã cho thấy nhựa loại PE là nhiều nhất (67%), tiếp theo là nhựa PP và PS. Với lượng muối ăn hàng ngày theo khuyến cáo của WHO là 5g/ngày thì lượng vi nhựa mà chúng ta ăn hàng ngày vào khoảng 637 hạt/năm. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Đặc san thông tin khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 1/2021;tr 32-36 | - |
dc.subject | Microplastic | vi |
dc.subject | Sea salt | vi |
dc.title | Ô nhiễm vi nhựa trong muối biển thương mại tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dang-Thi-Ha-Dac-san-thong-tin-KHCN.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.