Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20045
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thu Hồng (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Thanh Trang | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T02:50:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T02:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20045 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự gắn bó của các đối tượng lao động đối với tổ chức; đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn bó với tổ chức và đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn bó của họ đối với tổ chức tại Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Cán bộ công chức -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Người lao động -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Uỷ ban Nhân dân thành phố Bà Rịa: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Pham-Thi-Thanh-Trang.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.