Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20043
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Anh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T02:12:40Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T02:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20043 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học -- Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học -- Kế toán | vi |
dc.title | Một số nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành kế toán trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu: Đề tài Nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Anh-Thu.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.