Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Hồng Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T08:11:05Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T08:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20039 | - |
dc.description.abstract | Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm cho nhóm khách hàng cá nhân. Từ kết quả nghiên cứu, sẽ kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tiết kiệm từ khách hàng cá nhân tại NH TMCP trên địa bàn tỉnh BRVT. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp định tính dựa trên dàn bài soạn sẵn, có 10 chuyên gia trong ngành và 5 khách hàng được phỏng vấn ở bước này. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Kích thước mẫu dùng trong nghiên cứu chính thức là n = 190. Đối tượng nghiên cứu là khách hàng cá nhân có sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Nghiên cứu này sẽ giúp cho VietinBank Bà Rịa – Vũng Tàu có những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả huy động vốn tiết kiệm từ khách hàng cá nhân. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Ngân hàng -- Gửi tiết kiệm -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gởi tiết kiệm của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham-Thi-Hong-Tram.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.