Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Thành Tây | - |
dc.contributor.author | Hồ, Văn Nhàn (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T08:27:35Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T08:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20000 | - |
dc.description.abstract | Đề tài được thực hiện dựa trên định tính và chủ yếu định lượng. Mô hình nghiên cứu đề xuất 06 biến độc lập: (1) chất lượng dịch vụ; (2) giá cả; (3) khuyến mãi; (4) thương hiệu; (5) chăm sóc khách hàng và (6) quảng cáo truyền thông. Nghiên cứu định lượng được thực hiện với cở mẫu 150 học sinh – sinh viên thông qua phiếu khảo sát ý kiến để đánh giá thang đo và đánh giá sự phù hợp của mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 03 yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà phân phối theo thứ tự giảm dần như sau: (1). Chăm sóc khách hàng (β = 0.451); (2). Giá cả (β = 0.24); (3). Chất lượng dịch vụ (β = 0.231). Mức độ giải thích của 3 yếu tố này là 50% lên sự biến thiên của quyết định lựa chọn nhà phân phối Vinaphone. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số hàm ý chính sách để gia tăng sự quyết định lựa chọn nhà phân phối | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Chiến lược kinh doanh | vi |
dc.subject | Vinaphone -- Dịch vụ di động | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ di động Vinaphone của học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Truong-Thanh-Tay.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.