Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Tấn Sang | - |
dc.contributor.author | Phạm, Văn Tâm (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T07:49:02Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T07:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19938 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Điều khiển tự động | vi |
dc.title | Mô hình giám sát trạm bê tông qua WINCC, STEP7-300: Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Điện - Điện tử (DATN-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Huynh-Tan-Sang.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.