Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Giang | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Minh | - |
dc.contributor.author | Trần, Thái Sơn (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T03:00:37Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T03:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19937 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Mạch điện -- Thiết kế | vi |
dc.title | Mô hình giám sát chất lượng nước thông qua ứng dụng IOT: Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Cơ khí (DATN-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HoangGiang-CongMinh.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.