Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19908
Title: | Nâng cao chất lượng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhìn từ góc độ kinh tế |
Authors: | Phạm, Ngọc Khanh |
Keywords: | Kinh tế -- Tăng trưởng Vùng kinh tế trọng điểm |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học, ĐH Mở thành phố Hồ Chí Minh, số 14, 2019;tr. 74-91 |
Abstract: | Mục tiêu của bài viết là phân tích, đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam nhìn từ góc độ kinh tế. Bài viết sử dụng các chỉ tiêu kinh tế để phân tích như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, cơ cấu GDP và tốc độ tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh tế, giá trị xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trường và tỷ trọng xuất nhập khẩu của vùng; bằng cách sử dụng các chỉ tiêu kinh tế như phương pháp hạch toán để xác định tý phần đóng góp của các nhân tố vốn, lao động và TFP; phân tích hiệu quả vốn đầu tư (ICOR), năng suất lao động và tiến bộ khoa học công nghệ; phân tích năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành phố của vùng. Kết quả cho thấy, tăng trưởng của vùng có xu hướng chậm lại và thiếu bền vững; tỷ trọng đóng góp của nhân tố TFP trong GDP có xu hướng giảm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm, từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng của vùng KTTĐ phía Nam. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19908 |
ISSN: | 1859 3453 |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PNKhanh-TC-Khoa-hoc.pdf | 20,96 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.