Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19790
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu của ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ |
Tác giả: | Nguyễn, Trần Tín Hồ, Văn Nhàn (GVHD) |
Từ khoá: | Thương hiệu -- Luận văn thạc sĩ |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Tóm tắt: | “Các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến tài sản thương hiệu và kết quả hoạt động. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, khảo sát 203 khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhận biết thương hiệu (trọng số hồi quy đã chuẩn hoá bằng 0.409), hình ảnh thương hiệu (trọng số hồi quy đã chuẩn hoá là 0.225), lòng trung thành thương hiệu (trọng số hồi quy chuẩn hóa bằng 0.178), chất lượng cảm nhận (trọng số hồi quy đã chuẩn hoá bằng 0.134). Tài sản thương hiệu tác động dương đến kết quả hoạt động (trọng số hồi quy đã chuẩn hóa là 0.314). Mức độ giải thích của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của ngân hàng là 46,12%. Như vậy, các giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4 và H5 đều được chấp nhận tại mức ý nghĩa 5%. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19790 |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
8.Nguyen-Tran-Tin.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.