Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Thị Thu Nhài | - |
dc.contributor.author | Vũ, Văn Đông (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T03:08:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T03:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19780 | - |
dc.description.abstract | “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ” được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ NHBL. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, khảo sát với cỡ mẫu là 159 khách hàng sử dụng sản phẩm của ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Mỹ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.title | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ha-Thi-Thu-Nhai.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.