Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19777
Nhan đề: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu muối Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ |
Tác giả: | Cao, Thị Minh Hậu Đặng, Thanh Vũ (GVHD) |
Từ khoá: | Muối -- Bà Rịa Vũng Tàu |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Tóm tắt: | "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu muối Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu" nhằm nghiên cứu các thành phần đo lường tài sản thương hiệu Muối Bà Rịa dựa trên thực trạng về nghề muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Với mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu muối Bà Rịa và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thành phần đến tài sản thương hiệu muối để đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao tài sản thương hiệu muối Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19777 |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Cao-Thi-Minh-Hau.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.