Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thị Hồng Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T03:50:05Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T03:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19301 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartofseries | Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 124-132 | - |
dc.subject | Du lịch -- Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Pin năng lượng mặt trời | vi |
dc.title | Sản phẩm du lịch đầy tiềm năng: Xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời sử dụng xúc tác Nano Tio2 thân thiện với môi trường tạo nét riêng cho du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.title.alternative | POTENTIAL TOURISM PRODUCT, CYCLO USING SOLAR CELL MADE BY T1O2 CATALYST NAONOPARTICALS, ENVIRONM ENTAL FRIENDLINESS, CHARACTERISTICS OF BA RIA-VUNG TAU TOURISM | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
San-pham-du-lich-day-tiem-nang.pdf | 708,57 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.