Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Thắm | - |
dc.contributor.author | Ngô, Quang Huân (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T09:48:40Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T09:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16237 | - |
dc.description.abstract | Suất sinh lời cổ phiếu là thước đo mức độ sinh lời tổng thể của doanh nghiệp. Nhà quản trị tài chính và nhà đầu tư rất quan tâm về vấn đề này. Họ mong muốn tối đa hóa cổ phiếu mà họ nắm giữ để đạt suất sinh lời cao nhất. Tuy nhiên suất sinh lời cổ phiếu rất nhạy cảm với nhiều yếu tố tác động. Tác giả giới hạn và đo lường mức độ tác động của suất sinh lời cổ phiếu bởi hai nhân tố đó là cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên Hose trong giai đoạn 2010 – 2015 và sử dùng phần mềm Stata 13. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Cổ phiếu -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Chứng khoán -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Nghiên cứu về suất sinh lời cổ phiếu dưới tác động của cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên Hose: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham-Thi-Hong-Tham.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Pham-Thi-Hong-Tham-Phuluc.pdf | 312,84 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.