Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kiều, Thị Thanh Hà | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Huyền (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T08:46:43Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T08:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16217 | - |
dc.description.abstract | Đề tài đã đưa ra mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của 7 yếu tố Sản phẩm, Giá, Phân phối, Xúc tiến, Phương tiện hữu hình, Con người, Quy trình để đo lường mức độ sự thỏa mãn của khách hàng. Xem xét mức độ tác động của các yếu tố này đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng. Bên cạnh đó tác giả cũng tiến hành nghiên cứu sự khác biệt về sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng theo các đặc điểm cá nhân tham gia khảo sát như độ tu ổi, giới tính, nghề nghiệp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại -- Chính sách Marketing -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.subject | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng | vi |
dc.title | Hoàn thiện chính sách Marketing dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24.Kieu-Thi-Thanh-Ha.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.